昇給あり | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,265,968 | ¥4,303,317 |
准看護師 | ¥3,749,573 | ¥3,764,099 |
助産師 | ¥3,916,800 | ¥3,916,800 |
保健師 | ¥3,877,843 | ¥3,884,024 |
昇給あり | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,460 | ¥1,450 |
准看護師 | ¥1,187 | ¥1,170 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する