寮or住宅手当あり | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,291,901 | ¥4,303,317 |
准看護師 | ¥3,798,240 | ¥3,764,099 |
助産師 | ¥3,916,800 | ¥3,916,800 |
保健師 | - | ¥3,884,024 |
寮or住宅手当あり | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,452 | ¥1,450 |
准看護師 | ¥1,161 | ¥1,170 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する