寮or住宅手当あり | 海老名市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,478,506 | ¥4,481,312 |
准看護師 | ¥4,039,628 | ¥3,940,477 |
助産師 | ¥4,708,380 | ¥4,708,380 |
保健師 | ¥4,045,680 | ¥4,045,680 |
寮or住宅手当あり | 海老名市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,509 | ¥1,521 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,564 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する