電子カルテなし | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,434,139 | ¥4,697,702 |
准看護師 | ¥4,112,978 | ¥4,062,549 |
助産師 | ¥4,805,872 | ¥4,716,256 |
保健師 | ¥3,891,478 | ¥3,945,476 |
電子カルテなし | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,667 | ¥1,699 |
准看護師 | ¥1,637 | ¥1,585 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,843 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示