寮or住宅手当あり | 鎌倉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,819,048 | ¥4,817,707 |
准看護師 | ¥4,290,615 | ¥4,237,400 |
助産師 | ¥4,542,372 | ¥4,542,372 |
保健師 | ¥3,922,040 | ¥3,922,040 |
寮or住宅手当あり | 鎌倉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,714 | ¥1,714 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全26件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する