年間休日120日以上 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,723,267 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥3,988,600 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,763,634 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥4,003,062 | ¥3,944,024 |
年間休日120日以上 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,688 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,617 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,816 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
全10件中 21~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する