昇給あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,476,769 | ¥4,512,223 |
准看護師 | ¥4,374,559 | ¥4,387,938 |
助産師 | ¥4,962,032 | ¥4,935,141 |
保健師 | ¥4,837,400 | ¥4,837,400 |
昇給あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,783 | ¥1,759 |
准看護師 | ¥1,623 | ¥1,616 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全49件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する