昇給あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,628,282 | ¥4,668,736 |
准看護師 | ¥4,308,427 | ¥4,317,090 |
助産師 | ¥4,962,032 | ¥4,942,606 |
保健師 | ¥4,837,400 | ¥4,837,400 |
昇給あり | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,786 | ¥1,766 |
准看護師 | ¥1,623 | ¥1,617 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全45件中 41~45件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する