電子カルテなし | 相模原市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,597,522 | ¥4,681,955 |
准看護師 | ¥3,991,079 | ¥3,786,636 |
助産師 | ¥5,703,000 | ¥4,491,997 |
保健師 | - | ¥4,070,053 |
電子カルテなし | 相模原市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,666 | ¥1,760 |
准看護師 | ¥1,608 | ¥1,714 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全11件中 1~11件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する