寮or住宅手当あり | 相模原市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,723,803 | ¥4,681,955 |
准看護師 | ¥3,686,573 | ¥3,786,636 |
助産師 | ¥4,471,907 | ¥4,491,997 |
保健師 | ¥4,718,200 | ¥4,070,053 |
寮or住宅手当あり | 相模原市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,698 | ¥1,760 |
准看護師 | - | ¥1,714 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全50件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する