病棟 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,670,638 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,150,274 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,693,070 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,906,379 | ¥3,945,090 |
病棟 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,686 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,516 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,832 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する