病棟 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,651,428 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,141,510 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,710,956 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,892,421 | ¥3,940,694 |
病棟 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,680 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,515 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,832 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する