寮or住宅手当あり | 相模原市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,606,026 | ¥4,602,036 |
准看護師 | ¥3,362,783 | ¥3,305,087 |
助産師 | ¥4,482,320 | ¥4,501,439 |
保健師 | - | ¥3,836,000 |
寮or住宅手当あり | 相模原市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥2,000 | ¥1,764 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,679 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全12件中 1~12件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する