電子カルテなし | 相模原市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,760,000 | ¥4,598,235 |
准看護師 | ¥3,760,000 | ¥3,332,741 |
助産師 | ¥5,703,000 | ¥4,491,997 |
保健師 | - | ¥3,836,000 |
電子カルテなし | 相模原市中央区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,764 |
准看護師 | ¥1,680 | ¥1,665 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する