退職金あり | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,073,361 | ¥5,075,109 |
准看護師 | ¥4,103,861 | ¥4,098,385 |
助産師 | ¥4,310,000 | ¥4,310,000 |
保健師 | ¥4,279,080 | ¥4,279,080 |
退職金あり | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,827 | ¥1,843 |
准看護師 | ¥1,566 | ¥1,572 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全36件中 21~36件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する