電子カルテなし | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,436,941 | ¥4,702,713 |
准看護師 | ¥4,121,982 | ¥4,058,506 |
助産師 | ¥4,842,489 | ¥4,722,509 |
保健師 | ¥3,891,478 | ¥3,945,888 |
電子カルテなし | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,667 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,635 | ¥1,573 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,850 |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/
1-5件(全5件)
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/