昇給あり | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,072,707 | ¥5,075,519 |
准看護師 | ¥4,093,277 | ¥4,094,492 |
助産師 | ¥4,310,000 | ¥4,310,000 |
保健師 | ¥4,279,080 | ¥4,279,080 |
昇給あり | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,840 | ¥1,828 |
准看護師 | ¥1,566 | ¥1,573 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全40件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する