残業少なめ | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,073,440 | ¥5,075,109 |
准看護師 | ¥4,093,277 | ¥4,098,385 |
助産師 | ¥4,310,000 | ¥4,310,000 |
保健師 | ¥4,279,080 | ¥4,279,080 |
残業少なめ | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,856 | ¥1,843 |
准看護師 | ¥1,566 | ¥1,572 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全33件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する