残業少なめ | 横浜市瀬谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,644,915 | ¥4,644,988 |
准看護師 | ¥4,290,132 | ¥4,295,541 |
助産師 | ¥4,421,500 | ¥4,421,500 |
保健師 | ¥3,840,000 | ¥3,840,000 |
残業少なめ | 横浜市瀬谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,992 | ¥1,994 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する