寮or住宅手当あり | 横浜市瀬谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,647,301 | ¥4,644,988 |
准看護師 | ¥4,291,078 | ¥4,295,541 |
助産師 | ¥4,421,500 | ¥4,421,500 |
保健師 | ¥3,840,000 | ¥3,840,000 |
寮or住宅手当あり | 横浜市瀬谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,995 | ¥1,994 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する