残業少なめ | 横浜市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,654,060 | ¥4,660,945 |
准看護師 | ¥4,401,573 | ¥4,404,178 |
助産師 | - | ¥4,567,500 |
保健師 | ¥4,420,752 | ¥4,422,879 |
残業少なめ | 横浜市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,661 | ¥1,645 |
准看護師 | ¥1,588 | ¥1,580 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全33件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する