寮or住宅手当あり | 横浜市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,648,439 | ¥4,660,945 |
准看護師 | ¥4,500,100 | ¥4,404,178 |
助産師 | - | ¥4,567,500 |
保健師 | ¥4,425,600 | ¥4,422,879 |
寮or住宅手当あり | 横浜市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,596 | ¥1,645 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,580 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全19件中 1~19件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する