土日祝休み | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,716,433 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥3,900,000 | ¥4,235,775 |
助産師 | - | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,556,000 | ¥4,139,024 |
土日祝休み | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,683 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,600 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全138件中 81~100件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する