残業少なめ | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,691,558 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,236,348 | ¥4,235,775 |
助産師 | ¥4,942,059 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,116,609 | ¥4,139,024 |
残業少なめ | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,750 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,611 | ¥1,600 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全613件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する