残業少なめ | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,683,654 | ¥4,676,966 |
准看護師 | ¥4,193,774 | ¥4,189,541 |
助産師 | ¥4,942,059 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,122,914 | ¥4,142,802 |
残業少なめ | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,747 | ¥1,734 |
准看護師 | ¥1,612 | ¥1,601 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全608件中 361~380件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する