年間休日120日以上 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,605,440 | ¥4,676,966 |
准看護師 | ¥3,980,682 | ¥4,189,541 |
助産師 | ¥4,921,947 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥3,879,303 | ¥4,142,802 |
年間休日120日以上 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,722 | ¥1,734 |
准看護師 | ¥1,604 | ¥1,601 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全257件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する