年間休日120日以上 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,620,287 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,022,425 | ¥4,235,775 |
助産師 | ¥4,921,947 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥3,852,844 | ¥4,139,024 |
年間休日120日以上 | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,733 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,604 | ¥1,600 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全253件中 181~200件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する