寮or住宅手当あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,680,131 | ¥4,683,660 |
准看護師 | ¥4,260,393 | ¥4,235,775 |
助産師 | ¥4,952,725 | ¥4,957,177 |
保健師 | ¥4,131,602 | ¥4,139,024 |
寮or住宅手当あり | 横浜市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,725 | ¥1,736 |
准看護師 | ¥1,582 | ¥1,600 |
助産師 | - | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全380件中 281~300件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する