寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,659,016 | ¥4,660,259 |
准看護師 | ¥3,992,462 | ¥4,049,487 |
助産師 | ¥4,937,159 | ¥4,947,204 |
保健師 | ¥4,324,696 | ¥4,254,397 |
寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,810 | ¥1,812 |
准看護師 | ¥1,598 | ¥1,604 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,844 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示