電子カルテあり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,696,150 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥3,996,017 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,936,694 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,219,446 | ¥4,215,083 |
電子カルテあり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,593 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する