年間休日120日以上 | 町田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,696,573 | ¥4,742,251 |
准看護師 | ¥3,840,187 | ¥4,023,410 |
助産師 | ¥5,150,400 | ¥5,150,400 |
保健師 | - | ¥3,491,513 |
年間休日120日以上 | 町田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,718 | ¥1,719 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,680 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全30件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する