年間休日120日以上 | 町田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,706,970 | ¥4,738,615 |
准看護師 | ¥3,770,078 | ¥3,969,488 |
助産師 | ¥5,150,400 | ¥5,150,400 |
保健師 | - | ¥3,483,910 |
年間休日120日以上 | 町田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,718 | ¥1,718 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,678 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全25件中 21~25件表示