昇給あり | 足立区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,711,859 | ¥4,746,718 |
准看護師 | ¥3,790,674 | ¥3,772,328 |
助産師 | ¥5,087,786 | ¥5,097,830 |
保健師 | ¥4,425,194 | ¥4,453,144 |
昇給あり | 足立区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,834 | ¥1,839 |
准看護師 | ¥1,556 | ¥1,552 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,870 | ¥1,870 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全197件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する