電子カルテあり | 足立区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,727,302 | ¥4,746,718 |
准看護師 | ¥3,659,027 | ¥3,772,328 |
助産師 | ¥5,493,300 | ¥5,097,830 |
保健師 | ¥4,512,000 | ¥4,453,144 |
電子カルテあり | 足立区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,813 | ¥1,839 |
准看護師 | ¥1,540 | ¥1,552 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,870 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全57件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する