電子カルテなし | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,532,059 | ¥4,660,877 |
准看護師 | ¥4,133,665 | ¥4,048,969 |
助産師 | ¥4,717,308 | ¥4,945,656 |
保健師 | ¥3,949,232 | ¥4,208,127 |
電子カルテなし | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,795 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,622 | ¥1,613 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する