電子カルテあり | 足立区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,722,628 | ¥4,741,335 |
准看護師 | ¥3,658,738 | ¥3,769,050 |
助産師 | ¥5,493,300 | ¥5,097,830 |
保健師 | ¥4,512,000 | ¥4,456,132 |
電子カルテあり | 足立区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,813 | ¥1,842 |
准看護師 | ¥1,540 | ¥1,551 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,870 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全54件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する