昇給あり | 杉並区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,820,707 | ¥4,836,049 |
准看護師 | ¥4,047,892 | ¥4,047,334 |
助産師 | ¥4,757,944 | ¥4,777,958 |
保健師 | ¥3,700,900 | ¥3,717,125 |
昇給あり | 杉並区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,791 | ¥1,773 |
准看護師 | ¥1,768 | ¥1,774 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全134件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する