給与高め | 杉並区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,913,933 | ¥4,836,049 |
准看護師 | ¥3,889,500 | ¥4,047,334 |
助産師 | ¥5,024,056 | ¥4,777,958 |
保健師 | - | ¥3,717,125 |
給与高め | 杉並区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,773 |
准看護師 | - | ¥1,774 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全14件中 1~14件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する