年間休日120日以上 | 杉並区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,870,370 | ¥4,837,632 |
准看護師 | ¥4,315,935 | ¥4,151,315 |
助産師 | ¥4,885,243 | ¥4,788,082 |
保健師 | ¥3,960,500 | ¥3,960,500 |
年間休日120日以上 | 杉並区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,933 | ¥1,794 |
准看護師 | - | ¥1,776 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全46件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する