残業少なめ | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,644,551 | ¥4,671,095 |
准看護師 | ¥4,090,221 | ¥4,140,432 |
助産師 | ¥5,784,000 | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥3,789,463 | ¥3,831,208 |
残業少なめ | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,760 | ¥1,860 |
准看護師 | ¥1,650 | ¥1,637 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全134件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する