年間休日120日以上 | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,677,547 | ¥4,696,300 |
准看護師 | ¥3,473,494 | ¥4,130,231 |
助産師 | ¥5,784,000 | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥3,785,307 | ¥3,751,380 |
年間休日120日以上 | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,759 | ¥1,913 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,630 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数66件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全66件)
該当施設の件数66件
\転職先のご相談はコチラ/