年間休日120日以上 | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,618,295 | ¥4,648,254 |
准看護師 | ¥3,471,590 | ¥4,140,527 |
助産師 | ¥5,784,000 | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥3,873,705 | ¥3,831,208 |
年間休日120日以上 | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,725 | ¥1,858 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,637 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全60件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する