年間休日120日以上 | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,666,592 | ¥4,681,334 |
准看護師 | ¥3,475,885 | ¥4,130,173 |
助産師 | ¥5,784,000 | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥3,873,705 | ¥3,840,431 |
年間休日120日以上 | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,759 | ¥1,864 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,635 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全65件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する