昇給あり | 墨田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,980,674 | ¥5,040,873 |
准看護師 | ¥3,969,739 | ¥4,015,428 |
助産師 | ¥4,963,876 | ¥4,956,454 |
保健師 | ¥4,050,000 | ¥4,050,000 |
昇給あり | 墨田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,980 | ¥1,977 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全75件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する