年間休日120日以上 | 新宿区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,025,517 | ¥5,010,583 |
准看護師 | ¥4,081,076 | ¥4,723,594 |
助産師 | ¥5,125,268 | ¥5,110,923 |
保健師 | ¥4,277,296 | ¥4,242,922 |
年間休日120日以上 | 新宿区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,950 | ¥1,892 |
准看護師 | - | ¥1,659 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,900 | ¥1,900 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全34件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する