残業少なめ | 新宿区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,011,169 | ¥5,035,746 |
准看護師 | ¥4,732,306 | ¥4,749,799 |
助産師 | ¥5,100,065 | ¥5,117,834 |
保健師 | ¥4,199,354 | ¥4,255,066 |
残業少なめ | 新宿区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,878 | ¥1,890 |
准看護師 | ¥1,467 | ¥1,695 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,900 | ¥1,900 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全83件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する