寮or住宅手当あり | 新宿区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,029,922 | ¥5,024,785 |
准看護師 | ¥4,496,553 | ¥4,747,273 |
助産師 | ¥5,103,124 | ¥5,119,502 |
保健師 | ¥4,409,555 | ¥4,224,539 |
寮or住宅手当あり | 新宿区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,892 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,659 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,900 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全38件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する