土日祝休み | 港区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,312,431 | ¥4,448,481 |
准看護師 | ¥3,708,000 | ¥3,820,732 |
助産師 | - | ¥4,737,316 |
保健師 | ¥4,285,641 | ¥4,152,308 |
土日祝休み | 港区全体 | |
---|---|---|
看護師 | - | ¥1,871 |
准看護師 | - | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全35件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する