寮or住宅手当あり | 港区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,594,974 | ¥4,448,481 |
准看護師 | ¥3,788,256 | ¥3,820,732 |
助産師 | ¥4,727,718 | ¥4,737,316 |
保健師 | ¥3,957,586 | ¥4,152,308 |
寮or住宅手当あり | 港区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥2,000 | ¥1,871 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全58件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する