電子カルテあり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,565,555 | ¥4,547,567 |
准看護師 | ¥4,002,397 | ¥3,967,802 |
助産師 | ¥4,914,644 | ¥4,944,530 |
保健師 | ¥3,973,251 | ¥3,974,652 |
電子カルテあり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,552 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,487 | ¥1,463 |
助産師 | - | ¥1,720 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する